20 футовый стандартный контейнер
Контейнер 20″ х 8″ х 8″6″ | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём |
|||
Тара, кг | 2200 | Длина, м | 6,06 | 5,90 | |
Вес груза, кг | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
40 футовый стандартный контейнер
Контейнер 40″ х 8″ х 8″6″ | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём |
|||
Тара, кг | 3980 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг | 26500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,2 |
40 футовый High Cube контейнер
Контейнер 40″ х 8″ х 9″6″ | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём |
|||
Тара, кг | 4150 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг | 26330 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 76 | Высота, м | 2,90 | 2,70 | 2,58 |